Ram Narayanan Pisharodyโ€‚90 ๐Ÿ—™ ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male ๐Ÿ…œ โ€‚344810B

           

 
DateScore+/-RatingOpponentRatingECFFednSexECF CodeEvent
Jan 2024847K
11 Feb 2023 1 1+9.0847Aashir Syed 2 832K90 ๐Ÿ—™ Male ๐Ÿ…œ 345828DYorkshire JCA GP2 2022-23
11 Feb 2023 2 0-7.0838Ryan Liu 1 977A5 ๐Ÿ…– Male ๐Ÿ…œ 344251CYorkshire JCA GP2 2022-23
11 Feb 2023 1 0-7.4845Andrew Teh 2 960K3 ๐Ÿ…‘ Male ๐Ÿ…œ 341981CYorkshire JCA GP2 2022-23
11 Feb 2023 2 1+3.8853Samir Narula 1 90 ๐Ÿ—™ Male ๐Ÿ…œ 353768HYorkshire JCA GP2 2022-23
11 Feb 2023 1 0-11.8849Nikhil Narula 2 90 ๐Ÿ—™ Male ๐Ÿ…œ 353767FYorkshire JCA GP2 2022-23
11 Feb 2023 2 0-4.4861Eli Maunder 1 1088K90 ๐Ÿ—™ Male ๐Ÿ…œ 348848CYorkshire JCA GP2 2022-23
Feb 2023865K