Laura Holmes 90 🗙 Female 🅕295987C

           

 
DateScoreGradeOpponentGradeECFFednSexECF CodeEvent
Jan 201956A
25 Nov 2018 2 1Naila Hidouci 1 63A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 300883GECF SE Girls' Rapidplay: U12 (2nd)
25 Nov 2018 1 0Melissa Hamilton 2 124A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 303053CECF SE Girls' Rapidplay: U12 (2nd)
25 Nov 2018 2 1Zara Pepper 1 64D90 🗙 Female 🅕 312204KECF SE Girls' Rapidplay: U12 (2nd)
25 Nov 2018 1 + 2 90 🗙 0ECF SE Girls' Rapidplay: U12 (2nd)
25 Nov 2018 1 0Vaidehi Varma 2 79A90 🗙 Female 🅕 308341LECF SE Girls' Rapidplay: U12 (2nd)
25 Nov 2018 2 0Anwen Song 1 103A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 304755GECF SE Girls' Rapidplay: U12 (2nd)
18 Nov 2018 1 0Mark Ludden 2 65B5 🅖 Male 🅜 305749FKJCA GP3 2018-19: U18 Minor & Major Combined
18 Nov 2018 2 0Xirui Mao 1 100A90 🗙 Male 🅜 304289DKJCA GP3 2018-19: U18 Minor & Major Combined
18 Nov 2018 1 0Aneesh Sagar 2 96A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 304920GKJCA GP3 2018-19: U18 Minor & Major Combined
18 Nov 2018 2 0Artemiy Shkuratovskyi 1 109A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 305756CKJCA GP3 2018-19: U18 Minor & Major Combined
18 Nov 2018 1 1Cyrus Buckman 2 89A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 299588JKJCA GP3 2018-19: U18 Minor & Major Combined
21 Oct 2018 2 0Dmitry Belousov 1 90A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 303198GKjca Gp2 2018-19: U12
21 Oct 2018 1 1Makariy Shkuratovskyi 2 86A90 🗙 Male 🅜 305757EKjca Gp2 2018-19: U12
21 Oct 2018 2 0Doruk A Sevinc 1 86A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 305166DKjca Gp2 2018-19: U12
21 Oct 2018 1 1Anya Srivastava 2 78A5 🅖 Female 🅕 305384CKjca Gp2 2018-19: U12
21 Oct 2018 2 ½Vaidehi Varma 1 79A90 🗙 Female 🅕 308341LKjca Gp2 2018-19: U12
21 Oct 2018 1 0Aysha Rizvi 2 83A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 299346GKjca Gp2 2018-19: U12
29 Sep 2018 1 1Joshan Deol 2 90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 319410DKjca Gp1 2018-19: U12
29 Sep 2018 2 0Ankit Gaekwad 1 71D5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 314150AKjca Gp1 2018-19: U12
29 Sep 2018 1 + 2 90 🗙 0Kjca Gp1 2018-19: U12
29 Sep 2018 1 0Rohan Pasari 2 78A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 307116KKjca Gp1 2018-19: U12
29 Sep 2018 2 0George Allen 1 78A5 🅖 Male 🅜 301429AKjca Gp1 2018-19: U12
29 Sep 2018 1 0Tom Heard 2 87A5 🅖 Male 🅜 306691FKjca Gp1 2018-19: U12
Jul 201848A
3 Jun 2018 2 1Timothรฉe Menoumba 1 59C90 🗙 Male 🅜 301255EKjca Gp8 2017-18: U11
3 Jun 2018 2 0Abhigyan Bagchi 1 22D90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 303197EKjca Gp8 2017-18: U11
3 Jun 2018 1 0Noah Sikondari 2 90 🗙 Male 🅜 317750GKjca Gp8 2017-18: U11
3 Jun 2018 2 1James Fairservice 1 90 🗙 Male 🅜 317749LKjca Gp8 2017-18: U11
3 Jun 2018 1 0Makariy Shkuratovskyi 2 75A90 🗙 Male 🅜 305757EKjca Gp8 2017-18: U11
3 Jun 2018 2 0Amit Aryan Sanka 1 79A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 305383AKjca Gp8 2017-18: U11
15 Apr 2018 2 1Charlie Dean 1 90 🗙 Male 🅜 317082CKjca Gp7 2017-18: U11
15 Apr 2018 1 0James Ben Coshell 2 38A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 305366AKjca Gp7 2017-18: U11
15 Apr 2018 2 0Dylan Paterson 1 64A6 🅟 Male 🅜 306693KKjca Gp7 2017-18: U11
15 Apr 2018 1 1Charlie Parker 2 36D90 🗙 Male 🅜 312799AKjca Gp7 2017-18: U11
15 Apr 2018 2 0Alexander Tarashev 1 90 🗙 Male 🅜 317084GKjca Gp7 2017-18: U11
15 Apr 2018 1 0Aysha Rizvi 2 81A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 299346GKjca Gp7 2017-18: U11
24 Mar 2018 1 0Mae Catabay 2 52A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 307566H2018 EPSCA Under 11 Inter-Association Girls Final
24 Mar 2018 2 1Lucy Pickett 1 62D90 🗙 Female 🅕 309720B2018 EPSCA Under 11 Inter-Association Girls Final
24 Mar 2018 2 1Darcey Walker-Lee 1 52A5 🅖 Female 🅕 303439C2018 EPSCA Under 11 Inter-Association Girls Final
17 Mar 2018 2 0Alex Large 1 60D90 🗙 Male 🅜 310045FEPSCA Under 11 Inter-Association East Zone (2018)
17 Mar 2018 1 1Arianna G Gohil 2 23A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 307565FEPSCA Under 11 Inter-Association East Zone (2018)
17 Mar 2018 2 0Doruk A Sevinc 1 68A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 305166DEPSCA Under 11 Inter-Association East Zone (2018)
4 Mar 2018 2 1Roshan Rao 1 69A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 309426BKjca Gp6 2017-18: U11
4 Mar 2018 2 0Timothรฉe Menoumba 1 59C90 🗙 Male 🅜 301255EKjca Gp6 2017-18: U11
4 Mar 2018 1 0Oscar Nowatschek 2 64D90 🗙 Male 🅜 304925FKjca Gp6 2017-18: U11
4 Mar 2018 2 0Tom Heard 1 74A5 🅖 Male 🅜 306691FKjca Gp6 2017-18: U11
4 Mar 2018 1 0Alexander Hodgson 2 82A90 🗙 Male 🅜 299201CKjca Gp6 2017-18: U11
4 Mar 2018 2 1Reuben Moisey 1 75A90 🗙 Male 🅜 305752FKjca Gp6 2017-18: U11
11 Feb 2018 2 1Toby Barton 1 45C90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 304287LKjca Gp5 2017-18: U11
11 Feb 2018 2 ½Mark Ludden 1 69A5 🅖 Male 🅜 305749FKjca Gp5 2017-18: U11
11 Feb 2018 1 0Dylan Paterson 2 64A6 🅟 Male 🅜 306693KKjca Gp5 2017-18: U11
11 Feb 2018 1 1Reuben Moisey 2 75A90 🗙 Male 🅜 305752FKjca Gp5 2017-18: U11
11 Feb 2018 2 0George Allen 1 73A5 🅖 Male 🅜 301429AKjca Gp5 2017-18: U11
11 Feb 2018 1 0Alexander Hodgson 2 82A90 🗙 Male 🅜 299201CKjca Gp5 2017-18: U11
3 Feb 2018 2 0Krisha Kamat 1 39A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 309417APetts Wood & Orpington: ECF Junior Under 100
3 Feb 2018 1 0Bhavik More 2 25D5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 312803KPetts Wood & Orpington: ECF Junior Under 100
3 Feb 2018 2 1Ievan Premachandran 1 90 🗙 315500GPetts Wood & Orpington: ECF Junior Under 100
3 Feb 2018 1 0Scarlet Watson 2 33A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 300567HPetts Wood & Orpington: ECF Junior Under 100
3 Feb 2018 2 1Jason Ye 1 90 🗙 Male 🅜 315501JPetts Wood & Orpington: ECF Junior Under 100
3 Feb 2018 1 0Yash Joshi 2 90 🗙 Male 🅜 315375HPetts Wood & Orpington: ECF Junior Under 100
6 Jan 2018 2 0Alexander Hodgson 1 82A90 🗙 Male 🅜 299201CKjca Gp4 2017-18: U11
6 Jan 2018 2 1Theo Dolton 1 71A90 🗙 Male 🅜 305367CKjca Gp4 2017-18: U11
6 Jan 2018 1 0Lucas Downing 2 80A90 🗙 Male 🅜 302712AKjca Gp4 2017-18: U11
6 Jan 2018 2 0Yifan Luo 1 93A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 304923BKjca Gp4 2017-18: U11
6 Jan 2018 1 0Amit Aryan Sanka 2 79A90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 305383AKjca Gp4 2017-18: U11
6 Jan 2018 2 1George Allen 1 73A5 🅖 Male 🅜 301429AKjca Gp4 2017-18: U11
Jan 201852A