Savva Gorelik 90 🗙 Male 🅜342814L

           

 
DateScore+/-RatingOpponentRatingECFFednSexECF CodeEvent
Jan 2022371D
5 Dec 2021 1 + 2 90 🗙 0NL Grand Prix 4: U8
5 Dec 2021 1 0-5.0371Naga Aarush Darasi 2 418*5 🅖 Male 🅜 343980LNL Grand Prix 4: U8
5 Dec 2021 1 0-1.6376James Van Clarke 2 832E90 🗙 Male 🅜 342049JNL Grand Prix 4: U8
5 Dec 2021 2 0-3.0377Miheli Gunarathne 1 676D5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 341484LNL Grand Prix 4: U8
5 Dec 2021 1 0-1.8380Onik Bajaj 2 762A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 341712JNL Grand Prix 4: U8
5 Dec 2021 2 1+4.2382Sahiru Pathirana 1 259F90 🗙 Male 🅜 343553CNL Grand Prix 4: U8
Dec 2021378D
21 Nov 2021 1 0-2.8378Gus Kanareck 2 708F90 🗙 331124HNL Grand Prix 3: U8
21 Nov 2021 1 + 2 90 🗙 0NL Grand Prix 3: U8
21 Nov 2021 1 0-4.2381Jeshwin Jayakumar 2 0*5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 344154ENL Grand Prix 3: U8
21 Nov 2021 2 0-5.8385Oliver Penderis 1 515F90 🗙 Male 🅜 340456ANL Grand Prix 3: U8
21 Nov 2021 1 ½+0.6391Gabriel Bethell 2 414E90 🗙 Male 🅜 343116CNL Grand Prix 3: U8
21 Nov 2021 2 0-3.6390Jhud Slim 1 666F90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 342824CNL Grand Prix 3: U8
Nov 2021394D
17 Oct 2021 2 0P394Onik Bajaj 1 725A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 341712JNL Grand Prix 2: U8
17 Oct 2021 1 0P394Thiru Annamalai 2 565*5 🅖 Male 🅜 343342ANL Grand Prix 2: U8
17 Oct 2021 2 1P394Huw Scourfield 1 0*90 🗙 Male 🅜 343555GNL Grand Prix 2: U8
17 Oct 2021 1 0P394Arthur Levy-Heidmann 2 0*90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 340978JNL Grand Prix 2: U8
17 Oct 2021 2 ½P394Oliver Penderis 1 0*90 🗙 Male 🅜 340456ANL Grand Prix 2: U8
17 Oct 2021 1 0P394Aadhya Parikh 2 0*5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 341624ANL Grand Prix 2: U8
3 Oct 2021 1 ½P394Alexander Jowell 2 708F90 🗙 331123FShark Tank LJCC: U8
3 Oct 2021 2 0P394Iaroslav Bunbich 1 0*5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 342994FShark Tank LJCC: U8
3 Oct 2021 1 + 2 90 🗙 0Shark Tank LJCC: U8
3 Oct 2021 1 0P394Jhud Slim 2 0*90 🗙 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 342824CShark Tank LJCC: U8
3 Oct 2021 2 0P394Matteo Palmucci 1 0*90 🗙 Male 🅜 340573EShark Tank LJCC: U8
3 Oct 2021 1 0P394Akshata Balakrishnan 2 834A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Female 🅕 331675AShark Tank LJCC: U8
Oct 2021334F
26 Sep 2021 2 0P334Jack Van Clarke 1 0*90 🗙 Male 🅜 342050ENL Grand Prix 1: U8
26 Sep 2021 2 0P334Gabriel Bethell 1 0*90 🗙 Male 🅜 343116CNL Grand Prix 1: U8
26 Sep 2021 1 0P334Mohand Graรฑa-Amarouche 2 0*5 🅖 Male 🅜 340804JNL Grand Prix 1: U8
26 Sep 2021 2 0P334Fareed Saleh 1 0*90 🗙 Male 🅜 343114KNL Grand Prix 1: U8
26 Sep 2021 2 0P334Onik Bajaj 1 689A5 🅖 ENG๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Male 🅜 341712JNL Grand Prix 1: U8
26 Sep 2021 1 1P334Kadalarasan Ganesh Balaji Adhvikperiyasami 2 0*90 🗙 Male 🅜 343115ANL Grand Prix 1: U8