Harri Ayeboa-Sallah 90 🗙 Male 🅜352970J

           

 
DateScore+/-RatingOpponentRatingECFFednSexECF CodeEvent
Jan 2024608K
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
24 Apr 2023 3 - 3 90 🗙 0BK Club Champ Summer 2023
27 Mar 2023 2 0-15.6608Kango Nunosawa 1 414K5 🅖 Male 🅜 348491KBK Club Championship Spring 2023
20 Mar 2023 1 1+1.6624Huda Awwad 2 267P90 🗙 Female 🅕 352784ABK Club Championship Spring 2023
13 Mar 2023 2 0-13.4622Andrei Protopopov 1 367P90 🗙 Male 🅜 352687CBK Club Championship Spring 2023
6 Mar 2023 1 1+5.4635Marcus Litherland 2 582P90 🗙 Male 🅜 354573JBK Club Championship Spring 2023
Mar 2023630K
27 Feb 2023 2 0-10.0630Evan Guan 1 5 🅖 ENG🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Male 🅜 353269ABK Club Championship Spring 2023
6 Feb 2023 1 0-5.6640Charlote Lin 2 975P90 🗙 Male 🅜 355858HBK Club Championship Spring 2023
Feb 2023646K
30 Jan 2023 2 0P646Kuzey Matras 1 90 🗙 Male 🅜 352695BBK Club Championship Spring 2023
23 Jan 2023 1 0P646Aaron Sian 2 750P90 🗙 Male 🅜 350286HBK Club Championship Spring 2023
16 Jan 2023 2 1P646Timur Davletshin 1 5 🅖 ENG🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Male 🅜 352771CBK Club Championship Spring 2023
Jan 2023641P